|
HARGA PRODUK (05 Januari 2011)
|
|||||
|
|
|||||
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA AGEN |
HARGA MASTER DEALER | |
|---|---|---|---|---|---|
|
SIMPATI NASIONAL
|
NS5 | 5000 | 5400 | N/A | |
| NS10 | 10000 | 10500 | N/A | ||
| NS20 | 20000 | 20400 | N/A | ||
| NS25 | 25000 | 25350 | N/A | ||
| NS50 | 50000 | 49400 | N/A | ||
| NS100 | 100000 | 97650 | N/A | ||
|
|
|||||
| SIMPATI JATENG-DIY
|
S5 | 5000 | 5300 | N/A | |
| S10 | 10000 | 10400 | N/A | ||
| S20 | 20000 | 20300 | N/A | ||
| S25 | 25000 | 25250 | N/A | ||
| S50 | 50000 | 49250 | N/A | ||
| S100 | 100000 | 97550 | N/A | ||
|
|
|||||
| AS Nasional
|
NAS5 | 5000 | 5325 | N/A | |
| NAS10 | 10000 | 10100 | N/A | ||
| NAS15 | 15000 | 16050 | N/A | ||
| NAS20 | 20000 | 20000 | N/A | ||
| NAS25 | 25000 | 25350 | N/A | ||
| NAS50 | 50000 | 49400 | N/A | ||
| NAS100 | 100000 | 97650 | N/A | ||
|
|
|||||
| AS
Jateng / DIY
|
AS5 | 5000 | 5150 | N/A | |
| AS10 | 10000 | 9950 | N/A | ||
| AS15 | 15000 | 16100 | N/A | ||
| AS20 | 20000 | 19950 | N/A | ||
| AS25 | 25000 | 25250 | N/A | ||
| AS50 | 50000 | 49200 | N/A | ||
| AS100 | 100000 | 97550 | N/A | ||
|
|
|||||
| IM3 MENTARI
|
I2 | 2000 | 2175 | N/A | |
| I5 | 5000 | 5025 | N/A | ||
| I10 | 10000 | 9925 | N/A | ||
| I25 | 25000 | 24550 | N/A | ||
| I50 | 50000 | 48800 | N/A | ||
| I100 | 100000 | 98050 | N/A | ||
| I5S | 5000 | 5050 | N/A | ||
| I10S | 10000 | 10000 | N/A | ||
| I25S | 25000 | 24550 | N/A | ||
| I5G | 5000 | 5050 | N/A | ||
| I10G | 10000 | 10000 | N/A | ||
| I25G | 25000 | 24550 | N/A | ||
|
|
|||||
| XL
|
XL1 | 1000 | 1300 | N/A | |
| XL5 | 5000 | 5400 | N/A | ||
| XL10 | 10000 | 10300 | N/A | ||
| XL25 | 25000 | 25050 | N/A | ||
| XL50 | 50000 | 49950 | N/A | ||
| XL100 | 100000 | 99550 | N/A | ||
|
|
|||||
| THREE
|
T1 | 1000 | 1200 | N/A | |
| T5 | 5000 | 5050 | N/A | ||
| T10 | 10000 | 9950 | N/A | ||
| T20 | 20000 | 19650 | N/A | ||
| T30 | 30000 | 29350 | N/A | ||
| T50 | 50000 | 48850 | N/A | ||
| T100 | 100000 | 97550 | N/A | ||
|
|
|||||
| SMART
|
SMT5 | 5000 | 5000 | N/A | |
| SMT10 | 10000 | 9850 | N/A | ||
| SMT20 | 20000 | 19550 | N/A | ||
| SMT50 | 50000 | 48750 | N/A | ||
| SMT100 | 100000 | 97000 | N/A | ||
|
|
|||||
| AXIS
|
AX5 | 5000 | 5150 | N/A | |
| AX10 | 10000 | 9950 | N/A | ||
| AX25 | 25000 | 24500 | N/A | ||
| AX50 | 50000 | 48750 | N/A | ||
| AX100 | 100000 | 97050 | N/A | ||
|
|
|||||
| ESIA
|
E1 | 1000 | 1250 | N/A | |
| E5 | 5000 | 5250 | N/A | ||
| E10 | 10000 | 10250 | N/A | ||
| E25 | 25000 | 25000 | N/A | ||
| E50 | 50000 | 49050 | N/A | ||
| E100 | 100000 | 97550 | N/A | ||
|
|
|||||
|
FLEXI
|
F5 | 5000 | 5050 | N/A | |
| F10 | 10000 | 9850 | N/A | ||
| F20 | 20000 | 19450 | N/A | ||
| F50 | 50000 | 48550 | N/A | ||
| F100 | 100000 | 97050 | N/A | ||
|
|
|||||
|
STARONE
|
SO5 | 5000 | 5150 | N/A | |
| SO10 | 10000 | 10150 | N/A | ||
| - | - | - | - | ||
| SO25 | 25000 | 24750 | N/A | ||
| SO50 | 50000 | 49250 | N/A | ||
| SO100 | 100000 | 98550 | N/A | ||
|
|
|||||
|
FREN
|
- | - | - | - | |
| FR10 | 10000 | 9900 | N/A | ||
| FR20 | 20000 | 19550 | N/A | ||
| FR25 | 25000 | 24400 | N/A | ||
| FR50 | 50000 | 48800 | N/A | ||
| FR100 | 100000 | 97550 | N/A | ||
|
|
|||||
| HEPI
|
H10 | 10000 | 10050 | N/A | |
| H20 | 20000 | 19050 | N/A | ||
| H25 | 25000 | 24550 | N/A | ||
| H50 | 50000 | 48750 | N/A | ||
| H100 | 100000 | 97050 | N/A | ||
|
|
|||||
| CERIA
|
C5 | 5000 | 4850 | N/A | |
| C10 | 10000 | 9500 | N/A | ||
| C20 | 20000 | 19000 | N/A | ||
| C50 | 50000 | 47500 | N/A | ||
| C100 | 100000 | 95000 | N/A | ||
|
|
|||||













